Snooker Abende
Endstand:
Platzierung | Spieler | Punkte |
1 | Sebastian KUHL | 610 |
2 | Damir RADIC | 475 |
3 | Martin PAREIGIS | 360 |
4 | Ralf DERSTROFF | 345 |
4 | Thomas SPAMER | 345 |
6 | Norbert BIEDERMANN | 330 |
7 | Lothar BORHAU | 280 |
8 | Marco LEHMANN | 250 |
9 | Sven-Goran MAIER | 230 |
10 | Peter STEGER | 225 |
11 | Rolf SIMOS | 215 |
12 | Frank ZEHETNER | 170 |
13 | Lukas ZEHETNER | 155 |
14 | Kim KURZ | 150 |
15 | Michael SCHEIDEL | 145 |
16 | Mate JURICIC | 140 |
17 | Andreas GIESEN | 130 |
18 | Etienne BUSCHONG | 110 |
19 | Ronald KNETSCHKE | 105 |
20 | Oskar GOLD | 100 |
21 | Otto AHRENS | 95 |
22 | Conny TEICHERT | 80 |
22 | Erich OLTMANNS | 80 |
22 | Markus SCHWARZ | 80 |
22 | Stefan KONRAD | 80 |
22 | Jan PULLMANN | 80 |
27 | Jörg SIMON | 65 |
27 | Armin SCHMIDT | 65 |
29 | Faris AHMED | 50 |
29 | Andreas FRESENBORG | 50 |
29 | Peter SCHÄFER | 50 |
29 | Jeremias TÜYSÜZOGLU | 50 |
33 | Dominik DOBROWOLSKI | 40 |
34 | Yang ZHANG | 30 |
34 | Frank BITTNER | 30 |
34 | Toni OBERST | 30 |
34 | Stefan TRILLER | 30 |
34 | Felix BUCHHOLZ | 30 |
39 | Marc LIU | 20 |
39 | Andreas BLENK | 20 |
41 | Wolf-Dieter NAUNHEIM | 10 |
Um eine gerechte Punkteverteilung zu gewährleisten werden für den Fall, dass bei einem Termin weniger als 10 Spieler zusammen kommen weniger Punkte vergeben. Wir ziehen pro auf 10 fehlendem Spieler 10 Punkte ab. Das heißt wenn sich nur 9 anmelden gibt es maximal 90 Siegpunkte, bei 8 maximal 80 usw.